2009年06月17日
バーチャルコミュニケーションズ株式会社
業種別ランキング
| 順位 | 業種 | 評価 |
|---|---|---|
| 1 | 精密機器 | 69.7 |
| 2 | 陸運業 | 69.3 |
| 3 | その他製品 | 68.4 |
| 4 | ガラス・土石製品 | 67.8 |
| 5 | その他金融業 | 67.8 |
| 6 | 倉庫・運輸関連業 | 67.5 |
| 7 | 銀行業 | 66.7 |
| 8 | 卸売業 | 66.0 |
| 9 | 証券業 | 64.6 |
| 10 | 食料品 | 64.0 |
| 11 | 医薬品 | 63.9 |
| 12 | 繊維製品 | 63.5 |
| 13 | 金属製品 | 63.1 |
| 14 | 機械 | 62.6 |
| 15 | 化学 | 62.0 |
| 16 | 小売業 | 61.8 |
| 17 | パルプ・紙 | 61.5 |
| 18 | 不動産業 | 61.1 |
| 19 | 情報・通信 | 61.0 |
| 20 | ゴム製品 | 60.3 |
| 21 | 鉄鋼 | 58.8 |
| 22 | 輸送用機器 | 58.7 |
| 23 | 電気機器 | 57.9 |
| 24 | 非鉄金属 | 57.4 |
| 25 | 建設業 | 57.2 |
| 26 | 保険業 | 56.6 |
| 27 | 鉱業 | 55.8 |
| 28 | 石油・石炭製品 | 55.5 |
| 29 | 電気・ガス業 | 51.7 |
| 30 | 海運業 | 51.0 |
| 31 | サービス業 | 50.0 |
| 32 | 空運業 | 47.5 |
本件に関するお問い合わせ先
バーチャルコミュニケーションズ株式会社 マーケティング担当
TEL:03-5909-7855
